![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7582570 ] 小馬斯克 的評論:可愛又漂亮,好聊天( 2026-01-01 20:46:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1728987 ] 夏日的風 的評論:天使臉孔,魔鬼身材,送禮真值得!!( 2025-12-22 16:03:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7526501 ] 主播粉絲第一 的評論:甜美主播直得收藏( 2025-12-07 15:17:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7544227 ] 空 的評論:完美情人( 2025-11-29 13:15:09 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-22 | 06:25 | 07:07 | 42 分鐘 |
| 2 | 05:53 | 06:18 | 24 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-21 | 05:31 | 07:01 | 90 分鐘 |
| 4 | 2026-01-20 | 05:56 | 07:00 | 64 分鐘 |
| 5 | 2026-01-19 | 05:40 | 06:48 | 68 分鐘 |
| 6 | 2026-01-18 | 23:00 | 23:33 | 33 分鐘 |
| 7 | 22:28 | 22:58 | 31 分鐘 | |
| 8 | 22:06 | 22:25 | 19 分鐘 | |
| 9 | 21:45 | 22:01 | 16 分鐘 | |
| 10 | 21:00 | 21:44 | 44 分鐘 | |
| 11 | 10:14 | 11:52 | 98 分鐘 | |
| 12 | 06:44 | 08:25 | 100 分鐘 | |
| 13 | 01:09 | 02:00 | 51 分鐘 | |
| 14 | 00:18 | 01:05 | 47 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-17 | 12:28 | 15:30 | 182 分鐘 |
| 16 | 07:00 | 07:18 | 17 分鐘 | |
| 17 | 05:49 | 06:48 | 58 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-16 | 04:33 | 07:01 | 148 分鐘 |
| 19 | 2026-01-15 | 05:49 | 07:01 | 72 分鐘 |
| 20 | 2026-01-14 | 06:43 | 07:00 | 17 分鐘 |
| 21 | 06:36 | 06:39 | 3 分鐘 | |
| 22 | 06:17 | 06:34 | 17 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-13 | 07:35 | 08:34 | 59 分鐘 |
| 24 | 06:17 | 06:51 | 34 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-12 | 04:53 | 06:38 | 105 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-11 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 28 | 10:57 | 11:21 | 24 分鐘 | |
| 29 | 09:46 | 10:55 | 69 分鐘 | |
| 30 | 07:42 | 08:11 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1700.v054.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















