![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7375340 ] 73747484 的評論:Good( 2025-12-11 00:01:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7432596 ] bulesky 的評論:可愛的女孩( 2025-12-09 20:08:42 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 00:09 | 00:37 | 28 分鐘 |
| 2 | 2026-01-20 | 21:36 | 22:43 | 67 分鐘 |
| 3 | 21:10 | 21:34 | 25 分鐘 | |
| 4 | 18:01 | 18:31 | 30 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-19 | 17:39 | 18:09 | 30 分鐘 |
| 6 | 00:45 | 01:40 | 55 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-18 | 22:31 | 23:40 | 68 分鐘 |
| 8 | 21:40 | 22:18 | 38 分鐘 | |
| 9 | 12:51 | 14:12 | 80 分鐘 | |
| 10 | 11:31 | 12:07 | 35 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-16 | 21:00 | 21:14 | 13 分鐘 |
| 12 | 20:05 | 20:43 | 38 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-15 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 15 | 2026-01-14 | 23:24 | 23:39 | 15 分鐘 |
| 16 | 2026-01-13 | 20:56 | 22:24 | 88 分鐘 |
| 17 | 2026-01-12 | 20:34 | 22:04 | 90 分鐘 |
| 18 | 11:15 | 11:47 | 32 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-11 | 08:25 | 09:08 | 43 分鐘 |
| 20 | 05:27 | 07:57 | 150 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:08 | 7 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-10 | 17:50 | 18:01 | 11 分鐘 |
| 23 | 2026-01-09 | 20:18 | 20:49 | 31 分鐘 |
| 24 | 00:33 | 01:29 | 57 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-08 | 21:40 | 22:20 | 39 分鐘 |
| 26 | 18:16 | 18:27 | 11 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-07 | 21:00 | 21:36 | 36 分鐘 |
| 28 | 17:52 | 18:38 | 46 分鐘 | |
| 29 | 00:58 | 01:33 | 34 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1700.v054.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















